mbse.cool: Languages | Methods | Tools | Vendors
process of creating models and diagrams in the notation of the Unified Modeling Language (UML)
| Name | Description | Developer |
|---|---|---|
| Unified Modeling Language (Q169411) | software system design modeling tool | Object Management Group |
| Name | Description | Developer |
|---|---|---|
| ArgoUML (Q647784) | UML diagramming application | |
| Astah (Q3187939) | UML and SysML modeling tool developed by Change Vision, Inc. | Change Vision, Inc. |
| Enterprise Architect (Q837012) | visual modeling and design tool based on the OMG UML | Sparx Systems |
| Gaphor (Q1493825) | UML and SysML modeling software | Arjan Molenaar |
| IBM Rational Rose XDE (Q5968978) | Software | IBM |
| JetUML (Q96607373) | a simple Unified Modeling Language (UML) editor written in Java | |
| MagicDraw (Q11690245) | Systems modelling software | No Magic |
| Microsoft Visual Modeler (Q122779187) | Tool for modeling software | Microsoft |
| Modelio (Q1941824) | open-source UML tool developed by Modeliosoft | |
| NClass (Q6953260) | ||
| Papyrus (Q7133257) | UML2 graphical editing tool based on Eclipse | Alternative Energies and Atomic Energy Commission |
| PlantUML (Q18346546) | tool to create UML diagrams from a plain text language | |
| Poseidon for UML (Q2105623) | UML tool | |
| Rational Rhapsody (Q1977027) | software | IBM |
| Software Ideas Modeler (Q7554208) | tool | |
| StarUML (Q996596) | UML diagram software | |
| Together (Q379327) | UML/CASE software development tool generating code based on model | Borland, Micro Focus International, Peter Coad |
| Umbrello (Q1606279) | Unified Modelling Language (UML) diagram program | |
| UML node (Q1647369) | computational resource upon which UML artifacts may be deployed for execution | |
| UMLet (Q956141) | UML tool | |
| UModel (Q7865175) | UML tool | Altova |
TODO ยท Colophon